. | Amanecer y Canela Complejo de Cabañas - Mina Clavero - Traslasierra
Piscina cercada | Amanecer y Canela Complejo de Cabañas - Mina Clavero - Traslasierra
Cabañas | Amanecer y Canela Complejo de Cabañas - Mina Clavero - Traslasierra
. | Amanecer y Canela Complejo de Cabañas - Mina Clavero - Traslasierra
Baño | Amanecer y Canela Complejo de Cabañas - Mina Clavero - Traslasierra
Emplazadas en un predio de 1200m2, 4 unidades para hasta 4 personas .
Las cabañas para 4 personas cuentan con un dormitorio matrimonial y una cama marinera en el living-comedor.
Servicio | Detalle | |
---|---|---|
![]() | Tarjetas de crédito | Aceptamos tarjetas de crédito |
![]() | Mascotas | Consultar |
![]() | Abierto todo el año | |
![]() | Libre de humo | No está permitido fumar en los ambientes cerrados |
![]() | Contingentes | Aceptamos contingentes |
![]() | 150 metros | Del Río Los Sauces |
![]() | 900 metros del centro de Mina Clavero | |
![]() | A/A | Aire Acondicionado Frio-Calor en los dormitorios |
![]() | Asador | Individual, con pileta de lavado |
![]() | Calefacción | |
![]() | Cochera | Cubierta e individual |
![]() | Cocina | Equipamiento completo, microondas, vajilla completa, cocina con horno y heladera con congelador |
![]() | Juegos para niños | Juegos de plaza en el parque |
![]() | Kit para bebés | Cuna y sillas de comer |
![]() | Parque y jardín | Con sillas y mesas |
![]() | Piscina | Cercada con solárium y sombrilla |
![]() | Recepción 24 hs | |
![]() | TV | Con señal satelital |
![]() | Ventilador | De techo |
![]() | Wifi |
Distribuidas en un dormitorio matrimonial y cama marinera en living-comedor. Cocina y baño completos.
Pers. | Octubre 2020 a Abril 2021 |
---|---|
4 | $ 4200,00 / X Noche |
Cabaña para 7 personas
Pers. | Octubre 2020 a Abril 2021 |
---|---|
7 | $ 6500,00 / X Noche |
Los precios estan expresados en pesos argentinos.
Octubre 2020 a Abril 2021: 19/10/2020 - 30/04/2021
Personas | Minimo de noches | Precio Diario | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
7 | 7 | $ 5900 | 19/10/2020 | 30/04/2021 |
Personas | Minimo de noches | Precio Diario | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
4 | 7 | $ 3800 | 19/10/2020 | 30/04/2021 |
2016 © Traslasierra.com | Política de privacidad | Términos de uso